DMS - Bezirksliga 2012 29.01.12 Erlangen
DMS - Bezirksliga 2012 29.01.12 Erlangen
29.01.2012, Kurzbahn, Hallenbad Frankenhof
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 F | Pipp, Franziska | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 02:37,77 | 4 | Details |
3 | 100 B | Sommer, Josefina | 1999 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:34,14 | 3 | |
5 | 200 R | Mursak, Lisa | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 02:33,53 | 1 | Details |
7 | 100 S | Frank, Sonja | 1996 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:16,47 | 1 | |
9 | 50 B | Pipp, Franziska | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:41,76 | 2 | |
11 | 200 L | Sommer, Josefina | 1999 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 03:00,51 | 3 | |
13 | 800 F | Carra, Anja | 2000 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 12:47,02 | 5 | Details |
15 | 50 S | Zeller, Sophia | 1999 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:38,39 | 4 | |
17 | 200 B | Sommer, Josefina | 1999 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 03:22,63 | 4 | Details |
19 | 100 R | Frank, Sonja | 1996 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:16,57 | 2 | |
21 | 200 S | Mursak, Lisa | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 02:35,89 | 1 | Details |
23 | 50 F | Albert, Veruschka | 1996 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:30,95 | 2 | |
25 | 400 L | Krauß, Victoria | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 06:35,53 | 3 | Details |
27 | 50 R | Gillner, Britta | 1995 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:36,58 | 2 | |
29 | 400 F | Pipp, Franziska | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 05:44,54 | 3 | Details |
31 | 100 F | Frank, Sonja | 1996 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:06,92 | 2 | |
33 | 200 F | Frank, Sonja | 1996 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 02:25,20 | 2 | Details |
35 | 100 B | Pipp, Franziska | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 01:32,54 | 3 | |
37 | 200 R | Krauß, Victoria | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 02:57,46 | 3 | Details |
39 | 100 S | Gillner, Britta | 1995 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:16,16 | 1 | |
41 | 50 B | Sommer, Josefina | 1999 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:44,14 | 4 | |
43 | 200 L | Albert, Veruschka | 1996 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 02:54,45 | 3 | |
45 | 800 F | Krauß, Philomena | 2001 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 13:16,65 | 5 | Details |
47 | 50 S | Sommer, Josefina | 1999 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:38,19 | 3 | |
49 | 200 B | Gillner, Britta | 1995 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 03:15,64 | 2 | Details |
51 | 100 R | Mursak, Lisa | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 01:08,51 | 1 | |
53 | 200 S | Albert, Veruschka | 1996 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 03:02,26 | 2 | Details |
55 | 50 F | Zeller, Sophia | 1999 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:31,93 | 3 | |
57 | 400 L | Pipp, Franziska | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 06:21,43 | 3 | Details |
59 | 50 R | Frank, Sonja | 1996 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:36,26 | 2 |
Quelle: ergebnisse2.ssv-forchheim.de
Alle Angaben ohne Gewähr