Int. Speedo Swim Meeting 2012
Int. Speedo Swim Meeting 2012
02.03.2012-04.03.2012, Langbahn, Regensburg, Westbad
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 F | Mursak, Lisa | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 04:55,46 | 5 | Details |
2 | 400 F | Häfner, Nikolas | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 04:31,99 | 2 | Details |
2 | 400 F | Flommersfeld, Johannes | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 04:40,90 | 4 | Details |
4 | 200 L | Mursak, Jonas | 1997 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 02:19,32 | 1 | Details |
5 | 200 B | Mursak, Jonas | 1997 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 02:36,48 | 1 | Details |
6 | 50 S | Albert, Veruschka | 1996 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:35,28 | 39 | |
6 | 50 S | Gillner, Britta | 1995 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:33,65 | 10 | |
7 | 50 S | Mursak, Jonas | 1997 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:28,54 | 5 | |
8 | 100 R | Mursak, Lisa | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 01:10,29 | 2 | Details |
8 | 100 R | Frank, Sonja | 1996 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:18,42 | 5 | Details |
9 | 100 R | Häfner, Nikolas | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:05,05 | 2 | Details |
9 | 100 R | Flommersfeld, Johannes | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:11,80 | 5 | Details |
10 | 50 F | Mursak, Lisa | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:29,06 | 1 | |
10 | 50 F | Frank, Sonja | 1996 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:30,47 | 24 | |
10 | 50 F | Albert, Veruschka | 1996 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:30,91 | 31 | |
11 | 50 F | Häfner, Nikolas | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:25,16 | 1 | |
11 | 50 F | Flommersfeld, Johannes | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:26,79 | 8 | |
12 | 50 R | Mursak, Lisa | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:33,48 | 2 | |
13 | 50 R | Häfner, Nikolas | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:29,72 | 2 | |
16 | 50 B | Gillner, Britta | 1995 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:42,28 | 9 | |
17 | 50 B | Mursak, Jonas | 1997 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:32,25 | 1 | |
18 | 100 F | Mursak, Lisa | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 01:04,53 | 5 | Details |
18 | 100 F | Frank, Sonja | 1996 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:05,94 | 11 | Details |
18 | 100 F | Albert, Veruschka | 1996 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 01:07,97 | 14 | Details |
19 | 100 F | Häfner, Nikolas | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:55,75 | 2 | Details |
19 | 100 F | Flommersfeld, Johannes | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:58,12 | 5 | Details |
19 | 100 F | Mursak, Jonas | 1997 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:56,91 | 1 | Details |
22 | 200 R | Mursak, Lisa | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 02:29,41 | 2 | Details |
22 | 200 R | Frank, Sonja | 1996 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 02:50,14 | 7 | Details |
23 | 100 S | Mursak, Jonas | 1997 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 01:01,67 | 1 | Details |
Quelle: ergebnisse2.ssv-forchheim.de
Alle Angaben ohne Gewähr