Mittelfränkische Meisterschaften Jahrgangs-, Jun. + Masters
Mittelfränkische Meisterschaften Jahrgangs-, Jun. + Masters
09.07.2011-10.07.2011, Langbahn, Hannah-Stockbauer-Halle Erlangen
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 F | Frank, Sonja | 1996 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:30,78 | 6 | |
1 | 50 F | Albert, Veruschka | 1996 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:31,59 | 9 | |
2 | 50 F | Hadwiger, Simon | 1994 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:27,06 | 4 | |
2 | 50 F | Haas, Benjamin | 1993 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:27,65 | 3 | |
2 | 50 F | Larsen, Christian | 1992 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:25,51 | 2 | |
3 | 200 F | Albert, Varinka | 2000 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 02:53,27 | 11 | Details |
3 | 200 F | Frank, Sonja | 1996 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 02:28,90 | 4 | Details |
3 | 200 F | Gillner, Britta | 1995 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 02:41,74 | 4 | Details |
3 | 200 F | Albert, Veruschka | 1996 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 02:30,12 | 6 | Details |
3 | 200 F | Mursak, Lisa | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 02:22,34 | 2 | Details |
4 | 200 F | Hetzel, Uwe | 1999 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 02:45,58 | 3 | Details |
4 | 200 F | Schmidt, Julian | 1993 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 02:15,96 | 3 | Details |
4 | 200 F | Häfner, Nikolas | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 02:10,22 | 1 | Details |
4 | 200 F | Larsen, Christian | 1992 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 02:05,42 | 1 | Details |
4 | 200 F | Haas, Benjamin | 1993 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 02:24,87 | 7 | Details |
4 | 200 F | Mursak, Jonas | 1997 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 02:08,15 | 2 | Details |
4 | 200 F | Flommersfeld, Johannes | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 02:12,60 | 2 | Details |
5 | 200 B | Sommer, Josefina | 1999 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 03:30,93 | 7 | Details |
6 | 200 B | Grüßel, Felix | 1992 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 02:59,06 | 2 | Details |
7 | 100 S | Mursak, Lisa | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 01:12,71 | 2 | |
7 | 100 S | Sommer, Josefina | 1999 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:33,95 | 6 | |
7 | 100 S | Albert, Veruschka | 1996 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 01:23,14 | 7 | |
7 | 100 S | Gillner, Britta | 1995 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:22,10 | 3 | |
8 | 100 S | Mursak, Jonas | 1997 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 01:03,61 | 1 | |
8 | 100 S | Häfner, Nikolas | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:05,91 | 1 | |
8 | 100 S | Larsen, Christian | 1992 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 01:03,15 | 2 | |
8 | 100 S | Flommersfeld, Johannes | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:20,17 | 6 | |
8 | 100 S | Hadwiger, Simon | 1994 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:06,07 | 4 | |
8 | 100 S | Haas, Benjamin | 1993 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:11,20 | 4 | |
8 | 100 S | Hetzel, Sascha | 1997 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:18,42 | 5 |
Quelle: ergebnisse2.ssv-forchheim.de
Alle Angaben ohne Gewähr