DMS - Bezirksliga 2011 20.02.11 Erlangen
DMS - Bezirksliga 2011 20.02.11 Erlangen
20.02.2011, Kurzbahn, Hallenbad Frankenhof
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 F | Frank, Sonja | 1996 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 02:28,01 | 1 | Details |
3 | 100 B | Sommer, Josefina | 1999 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:39,82 | 6 | |
4 | 100 B | Grampp, Felix | 1992 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:22,60 | 4 | |
5 | 200 R | Carra, Susanne | 1994 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 03:06,00 | 6 | Details |
6 | 200 R | Hetzel, Uwe | 1999 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 03:05,95 | 5 | Details |
7 | 100 S | Albert, Varinka | 2000 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 01:43,02 | 6 | |
8 | 100 S | Lauger, Kai | 1993 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 01:10,19 | 2 | |
9 | 50 B | Mursak, Lisa | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:38,98 | 2 | |
10 | 50 B | Schirmer, Tim | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:41,31 | 6 | |
11 | 200 L | Carra, Nina | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 03:24,16 | 6 | Details |
12 | 200 L | Hetzel, Sascha | 1997 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 02:48,42 | 6 | |
13 | 800 F | Albert, Veruschka | 1996 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 12:04,03 | 4 | Details |
14 | 1500 F | Albert, Valentin | 1997 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 23:27,72 | 6 | Details |
15 | 50 S | Gillner, Britta | 1995 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:34,48 | 1 | |
16 | 50 S | Grampp, Felix | 1992 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:34,02 | 5 | |
17 | 200 B | Sommer, Josefina | 1999 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 03:37,98 | 6 | Details |
18 | 200 B | Hetzel, Sascha | 1997 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 03:15,02 | 6 | Details |
100m: 01:32,32 | | |||||||||
19 | 100 R | Frank, Sonja | 1996 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:16,23 | 2 | |
20 | 100 R | Hetzel, Uwe | 1999 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:29,95 | 6 | |
21 | 200 S | Mursak, Lisa | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 02:38,57 | 1 | Details |
23 | 50 F | Albert, Varinka | 2000 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:35,25 | 6 | |
24 | 50 F | Galla, David | 1997 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:31,99 | 5 | |
25 | 400 L | Krauß, Victoria | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 07:16,34 | 6 | Details |
26 | 400 L | Grampp, Felix | 1992 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 06:17,26 | 4 | Details |
27 | 50 R | Gillner, Britta | 1995 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:37,45 | 3 | |
28 | 50 R | Hetzel, Uwe | 1999 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:40,67 | 6 | |
29 | 400 F | Carra, Susanne | 1994 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 05:47,36 | 4 | Details |
30 | 400 F | Hetzel, Sascha | 1997 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 05:37,80 | 6 | Details |
31 | 100 F | Frank, Sonja | 1996 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:08,10 | 2 | |
32 | 100 F | Lauger, Kai | 1993 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 01:00,54 | 1 |
Quelle: ergebnisse2.ssv-forchheim.de
Alle Angaben ohne Gewähr