Bayerische Meisterschaften 2011
Bayerische Meisterschaften 2011
08.04.2011-10.04.2011, Langbahn, Würzburg
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 X | Mursak, Lisa | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:41,54 | 5 | |
2 | 50 X | Mursak, Jonas | 1997 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:46,96 | 10 | |
4 | 50 R | Häfner, Nikolas | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:31,93 | 14 | |
8 | 50 S | Zenglein, Michael | 1993 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:27,43 | 22 | |
8 | 50 S | Larsen, Christian | 1992 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:27,80 | 32 | |
9 | 200 L | Mursak, Lisa | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 02:37,52 | 5 | Details |
10 | 200 L | Mursak, Jonas | 1997 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 02:24,72 | 1 | Details |
12 | 200 F | Häfner, Nikolas | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 02:10,39 | 17 | Details |
12 | 200 F | Larsen, Christian | 1992 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 02:03,99 | 21 | Details |
13 | 100 S | Mursak, Lisa | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 01:13,92 | 8 | |
14 | 100 S | Mursak, Jonas | 1997 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 01:06,80 | 2 | |
20 | 200 R | Häfner, Nikolas | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 02:29,78 | 10 | Details |
21 | 100 F | Mursak, Lisa | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 01:04,04 | 5 | |
22 | 100 F | Mursak, Jonas | 1997 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:58,05 | 1 | |
24 | 100 S | Zenglein, Michael | 1993 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 01:02,42 | 26 | |
26 | 50 F | Larsen, Christian | 1992 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:25,38 | 16 | |
26 | 50 F | Häfner, Nikolas | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:25,66 | 7 | |
29 | 400 F | Mursak, Lisa | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 04:58,46 | 5 | Details |
30 | 400 F | Mursak, Jonas | 1997 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 04:38,31 | 1 | Details |
34 | 200 L | Zenglein, Michael | 1993 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 02:23,22 | 18 | Details |
37 | 100 R | Mursak, Lisa | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 01:11,71 | 3 | |
40 | 100 F | Häfner, Nikolas | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:57,91 | 15 | |
40 | 100 F | Larsen, Christian | 1992 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:54,77 | 17 | |
48 | 100 B | Mursak, Jonas | 1997 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 01:12,34 | 1 | |
50 | 100 R | Häfner, Nikolas | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:08,96 | 11 | |
50 | 100 R | Zenglein, Michael | 1993 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 01:06,03 | 17 | |
132 | 50 S | Zenglein, Michael | 1993 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:27,46 | 14 | |
136 | 200 F | Larsen, Christian | 1992 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | n.a. | ||
140 | 200 R | Häfner, Nikolas | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 02:30,63 | 15 | Details |
144 | 50 F | Larsen, Christian | 1992 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:25,28 | 12 |
Quelle: ergebnisse2.ssv-forchheim.de
Alle Angaben ohne Gewähr