Bayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaft
Bayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaft
22.07.2011-24.07.2011, Langbahn, Regensburg Westbad
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 400 F | Zenglein, Michael | 1993 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 04:35,84 | 6 | Details |
2 | 400 F | Häfner, Nikolas | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 04:29,16 | 2 | Details |
2 | 400 F | Flommersfeld, Johannes | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 04:35,41 | 5 | Details |
2 | 400 F | Larsen, Christian | 1992 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 04:33,58 | 5 | Details |
4 | 50 B | Mursak, Jonas | 1997 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:32,91 | 1 | |
6 | 100 S | Larsen, Christian | 1992 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 01:02,29 | 9 | Details |
6 | 100 S | Hadwiger, Simon | 1994 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:05,30 | 10 | Details |
6 | 100 S | Zenglein, Michael | 1993 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:59,62 | 3 | Details |
6 | 100 S | Mursak, Jonas | 1997 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 01:02,57 | 1 | Details |
7 | 100 R | Mursak, Lisa | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 01:09,12 | 2 | Details |
8 | 100 R | Häfner, Nikolas | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:06,38 | 5 | Details |
9 | 200 L | Mursak, Lisa | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 02:37,78 | 5 | Details |
10 | 200 L | Zenglein, Michael | 1993 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 02:20,37 | 7 | Details |
10 | 200 L | Mursak, Jonas | 1997 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 02:18,10 | 1 | Details |
12 | 50 S | Zenglein, Michael | 1993 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:27,03 | 7 | |
12 | 50 S | Hadwiger, Simon | 1994 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:28,64 | 10 | |
12 | 50 S | Larsen, Christian | 1992 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:27,94 | 13 | |
14 | 200 B | Mursak, Jonas | 1997 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 02:39,34 | 2 | Details |
15 | 100 F | Frank, Sonja | 1996 | W | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:07,44 | 25 | Details |
15 | 100 F | Mursak, Lisa | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 01:02,52 | 4 | Details |
16 | 100 F | Mursak, Jonas | 1997 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:56,37 | 1 | Details |
16 | 100 F | Häfner, Nikolas | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:55,69 | 1 | Details |
16 | 100 F | Flommersfeld, Johannes | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:59,15 | 9 | Details |
16 | 100 F | Zenglein, Michael | 1993 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:58,03 | 17 | Details |
16 | 100 F | Larsen, Christian | 1992 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:53,80 | 3 | Details |
16 | 100 F | Hadwiger, Simon | 1994 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01:00,33 | 21 | Details |
17 | 50 F | Mursak, Lisa | 1998 | W | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:28,82 | 1 | |
18 | 50 F | Mursak, Jonas | 1997 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:26,00 | 1 | |
18 | 50 F | Häfner, Nikolas | 1996 | M | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 00:25,72 | 4 | |
18 | 50 F | Larsen, Christian | 1992 | M | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 00:25,35 | 5 |
Quelle: ergebnisse2.ssv-forchheim.de
Alle Angaben ohne Gewähr