Frank, Sonja
Jahrgang: 1996, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: SSV Forchheim
Akt. Startrecht: SSV Forchheim
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
25 | Schmetterling | | | 13.05.2006 | Kurzbahn | 00:25,15 | | Einzel | |
25 | Schmetterling | | | 13.05.2006 | Kurzbahn | 00:25,15 | | Einzel | |
50 | Schmetterling | 16. Erlanger Röthelheim-Cup 2010 | Hannah-Stockbauer-Halle | 04.12.2010 | Langbahn | 00:36,78 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 10. Frühjahrs Sprinter Meeting des Schwimm-Sport-Verein For... | Königsbad Forchheim | 23.02.2013 | Kurzbahn | 00:33,88 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | | | 05.12.2009 | Kurzbahn | 00:38,39 | | Einzel | |
50 | Schmetterling | 14. Sommerschwimmfest um den Waspo 08 Pokal | Freibad Brauweg | 15.06.2013 | Langbahn | 00:33,62 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Mittelfränkische Jugend-, Junioren- und Masters-Meisterscha... | Fürth | 10.07.2010 | Langbahn | 00:38,01 | 16 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 17. Erlanger Röthelheim-Cup 2011 | Hannah-Stockbauer-Halle | 10.12.2011 | Langbahn | 00:34,40 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirksjahrgangs und Juniorenmeisterschaft Mittelfranken | Fürth | 07.07.2013 | Langbahn | 00:34,82 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Frühjahrs Sprinter Meeting des SSV Forchheim | Schwimmhalle Forchheim | 06.02.2010 | Kurzbahn | Disq. | | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Internationales Erlanger Early Summer Schwimmfest (IEESS) | Hannah-Stockbauer-Halle | 11.05.2013 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | 14. Sommerschwimmfest um den Waspo 08 Pokal | Freibad Brauweg | 16.06.2013 | Langbahn | 00:36,38 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | DMS - Bezirksliga 2013 - 03.02.2013 | Hallenbad Frankenhof | 03.02.2013 | Kurzbahn | 00:34,03 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | DMS - Bezirksliga 2012 29.01.12 Erlangen | Hallenbad Frankenhof | 29.01.2012 | Kurzbahn | 00:36,26 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirksjahrgangs und Juniorenmeisterschaft Mittelfranken | Fürth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:36,46 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 10. Frühjahrs Sprinter Meeting des Schwimm-Sport-Verein For... | Königsbad Forchheim | 23.02.2013 | Kurzbahn | 00:33,34 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | | | 06.02.2010 | Kurzbahn | 00:37,56 | | Einzel | |
50 | Rücken | Mittelfränkische Jugend-, Junioren- und Masters-Meisterscha... | Fürth | 10.07.2010 | Langbahn | 00:37,98 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 14. Arena-Schwimmfest | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 15.05.2011 | Langbahn | 00:37,59 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Mittelfränkische Meisterschaften 2012 | 90471 Nürnberg | 07.07.2012 | Langbahn | 00:35,71 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Frühjahrs Sprinter Meeting des SSV Forchheim | Schwimmhalle Forchheim | 06.02.2010 | Kurzbahn | 00:37,56 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 16. TB-Einladungsschwimmfest | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 16.03.2013 | Langbahn | 00:35,40 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 10. Frühjahrs Sprinter Meeting des Schwimm-Sport-Verein For... | Königsbad Forchheim | 23.02.2013 | Kurzbahn | 00:40,68 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 14. Arena-Schwimmfest | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 14.05.2011 | Langbahn | 00:44,39 | 16 | Einzel | |
50 | Brust | 18. Erlanger Röthelheim-Cup 2012 | Hannah-Stockbauer-Halle | 09.12.2012 | Langbahn | 00:44,37 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | | | 17.04.2010 | Kurzbahn | 00:45,31 | | Einzel | |
50 | Brust | Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2010 | Bayreuth | 18.04.2010 | Langbahn | 00:45,31 | 16 | Einzel | |
50 | Freistil | DMS - Bezirksliga 2013 - 03.02.2013 | Hallenbad Frankenhof | 03.02.2013 | Kurzbahn | 00:29,68 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 16. TB-Einladungsschwimmfest | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 17.03.2013 | Langbahn | 00:31,04 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirksjahrgangs und Juniorenmeisterschaft Mittelfranken | Fürth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:30,26 | 2 | Einzel | |
Quelle: ergebnisse2.ssv-forchheim.de
Alle Angaben ohne Gewähr