Carra, Susanne
Jahrgang: 1994, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: Nicht zugeordnet
Akt. Startrecht: SSV Forchheim
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/4 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 17.04.2005 | Kurzbahn | 00:27,03 | Einzel | ||||
25 | Schmetterling | 17.04.2005 | Kurzbahn | 00:27,03 | Einzel | ||||
25 | Rücken | 25.11.2001 | Kurzbahn | 00:40,16 | Einzel | ||||
25 | Rücken | 25.11.2001 | Kurzbahn | 00:40,16 | Einzel | ||||
25 | Freistil | 25.11.2001 | Kurzbahn | 00:52,18 | Einzel | ||||
25 | Freistil | 25.11.2001 | Kurzbahn | 00:52,18 | Einzel | ||||
50 | Schmetterling | 7. Frühjahrs Sprinter Meeting des SSV Forchheim | Schwimmhalle Forchheim | 06.02.2010 | Kurzbahn | 00:43,16 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 10. Frühjahrs Sprinter Meeting des Schwimm-Sport-Verein For... | Königsbad Forchheim | 23.02.2013 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 06.02.2010 | Kurzbahn | 00:43,16 | Einzel | ||||
50 | Rücken | DMS - Bezirksliga 2011 20.02.11 Erlangen | Hallenbad Frankenhof | 20.02.2011 | Kurzbahn | 00:39,00 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 06.02.2010 | Kurzbahn | 00:38,16 | Einzel | ||||
50 | Rücken | 14. Arena-Schwimmfest | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 15.05.2011 | Langbahn | 00:38,79 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. ESTW-Pokalschwimmfest | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 17.10.2010 | Langbahn | 00:39,97 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Frühjahrs Sprinter Meeting des SSV Forchheim | Schwimmhalle Forchheim | 06.02.2010 | Kurzbahn | 00:38,16 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 16. Erlanger Röthelheim-Cup 2010 | Hannah-Stockbauer-Halle | 04.12.2010 | Langbahn | 00:39,65 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2010 | Bayreuth | 18.04.2010 | Langbahn | 00:39,99 | 17 | Einzel | |
50 | Rücken | Mittelfränkische Jugend-, Junioren- und Masters-Meisterscha... | Fürth | 10.07.2010 | Langbahn | 00:38,99 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 10. Frühjahrs Sprinter Meeting des Schwimm-Sport-Verein For... | Königsbad Forchheim | 23.02.2013 | Kurzbahn | 00:38,12 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 13. Amberger Kurfürstenpokal 2012 | Amberg | 20.05.2012 | Langbahn | 00:40,67 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 05.12.2009 | Kurzbahn | 00:44,67 | Einzel | ||||
50 | Brust | 05.12.2009 | Kurzbahn | 00:44,67 | Einzel | ||||
50 | Brust | 10. Frühjahrs Sprinter Meeting des Schwimm-Sport-Verein For... | Königsbad Forchheim | 23.02.2013 | Kurzbahn | 00:44,33 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 7. Frühjahrs Sprinter Meeting des SSV Forchheim | Schwimmhalle Forchheim | 06.02.2010 | Kurzbahn | 00:44,80 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 11. Sommerschwimmfest um den Waspo 08 Pokal | Freibad Brauweg | 12.06.2010 | Langbahn | 00:45,87 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 06.02.2010 | Kurzbahn | 00:33,36 | Einzel | ||||
50 | Freistil | 10. Frühjahrs Sprinter Meeting des Schwimm-Sport-Verein For... | Königsbad Forchheim | 23.02.2013 | Kurzbahn | 00:34,14 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 13. Amberger Kurfürstenpokal 2012 | Amberg | 19.05.2012 | Langbahn | 00:35,88 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreismeisterschaften der Jg. 2001 u.ä. | Lauf a.d. Pegnitz | 29.01.2011 | Kurzbahn | 00:32,92 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 14. Arena-Schwimmfest | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 14.05.2011 | Langbahn | 00:34,07 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | 8. ESTW-Pokalschwimmfest | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 17.10.2010 | Langbahn | 00:34,02 | 1 | Einzel |
Quelle: ergebnisse2.ssv-forchheim.de
Alle Angaben ohne Gewähr