Albert, Varinka
Jahrgang: 2000, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: Nicht zugeordnet
Akt. Startrecht: SSV Forchheim
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 07.11.2009 | Kurzbahn | 00:22,95 | Einzel | ||||
25 | Schmetterling | 07.11.2009 | Kurzbahn | 00:22,95 | Einzel | ||||
25 | Rücken | 19.04.2008 | Kurzbahn | 00:26,36 | Einzel | ||||
25 | Rücken | 19.04.2008 | Kurzbahn | 00:26,36 | Einzel | ||||
25 | Brust | 19.04.2008 | Kurzbahn | 00:29,20 | Einzel | ||||
25 | Brust | 19.04.2008 | Kurzbahn | 00:29,20 | Einzel | ||||
25 | Freistil | 19.04.2008 | Kurzbahn | 00:22,34 | Einzel | ||||
25 | Freistil | 19.04.2008 | Kurzbahn | 00:22,34 | Einzel | ||||
50 | Schmetterling | Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2010 | Bayreuth | 18.04.2010 | Langbahn | 00:53,83 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kreismeisterschaften der Jg. 2000 und älter | Lauf a.d.Pegnitz | 13.03.2010 | Kurzbahn | 00:50,02 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Mittelfränkische Jugend-, Junioren- und Masters-Meisterscha... | Fürth | 10.07.2010 | Langbahn | 00:50,33 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Frühjahrs Sprinter Meeting des SSV Forchheim | Schwimmhalle Forchheim | 06.02.2010 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaft im Schwimmen | Königsbad Forchheim | 13.11.2010 | Kurzbahn | 00:47,36 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 17. Erlanger Röthelheim-Cup 2011 | Hannah-Stockbauer-Halle | 10.12.2011 | Langbahn | 00:38,89 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 6. Mainfranken-Cup | Marktheidenfeld | 15.05.2010 | Langbahn | 00:51,32 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Frühjahrs Sprinter Meeting des SSV Forchheim | Schwimmhalle Forchheim | 06.02.2010 | Kurzbahn | 00:45,23 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreismeisterschaften der Jg. 2000 und älter | Lauf a.d.Pegnitz | 13.03.2010 | Kurzbahn | 00:44,54 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 6. Mainfranken-Cup | Marktheidenfeld | 15.05.2010 | Langbahn | 00:45,89 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Mittelfränkische Jugend-, Junioren- und Masters-Meisterscha... | Fürth | 10.07.2010 | Langbahn | 00:43,41 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2010 | Bayreuth | 18.04.2010 | Langbahn | 00:53,21 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Kreismeisterschaften der Jg. 2000 und älter | Lauf a.d.Pegnitz | 13.03.2010 | Kurzbahn | 00:52,57 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 06.02.2010 | Kurzbahn | 00:50,82 | Einzel | ||||
50 | Brust | 7. Frühjahrs Sprinter Meeting des SSV Forchheim | Schwimmhalle Forchheim | 06.02.2010 | Kurzbahn | 00:50,82 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | DMS - Bezirksliga 2011 20.02.11 Erlangen | Hallenbad Frankenhof | 20.02.2011 | Kurzbahn | 00:35,25 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 13. Heunisch-Guss-Wanderpokal | Bad Windsheim | 19.11.2011 | Kurzbahn | 00:33,43 | 32 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreismeisterschaften der Jg. 2001 u.ä. | Lauf a.d. Pegnitz | 29.01.2011 | Kurzbahn | 00:37,01 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Heunisch Guss Pokal | Bad Windsheim | 27.11.2010 | Kurzbahn | 00:35,09 | 50 | Einzel | |
50 | Freistil | 7. Frühjahrs Sprinter Meeting des SSV Forchheim | Schwimmhalle Forchheim | 06.02.2010 | Kurzbahn | 00:40,13 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 14. Arena-Schwimmfest | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 14.05.2011 | Langbahn | 00:34,91 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2010 | Bayreuth | 18.04.2010 | Langbahn | 00:38,48 | 7 | Einzel |
Quelle: ergebnisse2.ssv-forchheim.de
Alle Angaben ohne Gewähr