Sommer, Josefina
Jahrgang: 1999, Weiblich, DSV-Id: 272355, Stammverein: SSV Forchheim
Akt. Startrecht: SSV Forchheim
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Schmetterling | Bezirks Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften mit Masters-W... | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle im Röthelheimbad Erlangen | 06.07.2014 | Langbahn | 00:33,85 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | International Swim Meeting Erlangen 2015 | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle im Röthelheimbad Erlangen | 07.03.2015 | Langbahn | 00:34,87 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kreismeisterschaften 2014 der Jahrgänge 2004 u.ä. | Gymnasium-Hallenbad, 91207 Lauf, Hardtstraße 37 | 18.01.2014 | Kurzbahn | 00:34,53 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 11. Frühjahrs Sprinter Meeting des SSV Forchheim | Forchheim | 22.02.2014 | Kurzbahn | 00:34,24 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Dresdner Frühjahrspreis | Dresden | 24.03.2012 | Langbahn | 00:38,30 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 14. Arena-Schwimmfest | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 15.05.2011 | Langbahn | 00:40,00 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 12. Frühjahrs Sprinter Meeting des SSV Forchheim | Forchheim | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:34,47 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 9. Frühjahrsmeeting des SSV Forchheim | Königsbad Forchheim | 17.03.2012 | Kurzbahn | 00:39,30 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | DMS - Bezirksliga 2012 29.01.12 Erlangen | Hallenbad Frankenhof | 29.01.2012 | Kurzbahn | 00:38,19 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. Erlanger Röthelheim-Cup 2013 | Hannah-Stockbauer-Halle | 07.12.2013 | Langbahn | 00:35,42 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Dresdner Frühjahrspreis | Dresden | 29.03.2014 | Langbahn | 00:34,71 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 26. SCHWIMMEN um den DOMPFAFF-POKAL | Fulda | 01.11.2014 | Kurzbahn | 00:33,71 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 9. Internationales Eichstätter Jahrgangsschwimmen mit Maste... | Eichstätt | 24.05.2014 | Langbahn | 00:33,65 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 15. Sommerfest um den Waspo 08 Pokal | Göttingen | 19.07.2014 | Langbahn | 00:34,50 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Mittelfränkische Meisterschaften 2012 | 90471 Nürnberg | 08.07.2012 | Langbahn | 00:37,71 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 18. Erlanger Röthelheim-Cup 2012 | Hannah-Stockbauer-Halle | 08.12.2012 | Langbahn | 00:36,16 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Kristall-Palm-Beach-Cup | Stein | 14.12.2013 | Kurzbahn | 00:35,66 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Frühjahrs Sprinter Meeting des SSV Forchheim | Schwimmhalle Forchheim | 06.02.2010 | Kurzbahn | 00:53,54 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | | | 07.11.2009 | Kurzbahn | 00:51,42 | | Einzel | |
50 | Schmetterling | 10. Frühjahrs Sprinter Meeting des Schwimm-Sport-Verein For... | Königsbad Forchheim | 23.02.2013 | Kurzbahn | 00:34,73 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kreismeisterschaften der Jg. 2000 und älter | Lauf a.d.Pegnitz | 13.03.2010 | Kurzbahn | 00:54,92 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. Kristall-Palm-Beach-Cup | Stein | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:35,62 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Dresdner Frühjahrspreis | Dresden | 23.03.2013 | Langbahn | 00:35,91 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Internationales Erlanger Early Summer Schwimmfest (IEESS) | Hannah-Stockbauer-Halle | 11.05.2013 | Langbahn | 00:35,15 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 14. Sommerschwimmfest um den Waspo 08 Pokal | Freibad Brauweg | 15.06.2013 | Langbahn | 00:35,95 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirksjahrgangs und Juniorenmeisterschaft Mittelfranken | Fürth | 07.07.2013 | Langbahn | 00:36,09 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 14. Arena-Schwimmfest | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 15.05.2011 | Langbahn | 00:44,04 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Frühjahrs Sprinter Meeting des SSV Forchheim | Schwimmhalle Forchheim | 06.02.2010 | Kurzbahn | 00:54,86 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Frühjahrsmeeting des SSV Forchheim | Königsbad Forchheim | 17.03.2012 | Kurzbahn | 00:41,88 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 10. Frühjahrs Sprinter Meeting des Schwimm-Sport-Verein For... | Königsbad Forchheim | 23.02.2013 | Kurzbahn | 00:37,56 | 1 | Einzel | |
Quelle: ergebnisse2.ssv-forchheim.de
Alle Angaben ohne Gewähr