Schirmer, Tim
Jahrgang: 1996, Männlich, DSV-Id: 285450, Stammverein: SSV Forchheim
Akt. Startrecht: SSV Forchheim
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Schmetterling | 14. Arena-Schwimmfest | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 15.05.2011 | Langbahn | 00:41,80 | 18 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Dresdner Frühjahrspreis | Dresden | 23.03.2013 | Langbahn | 00:33,89 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 14. Sommerschwimmfest um den Waspo 08 Pokal | Freibad Brauweg | 15.06.2013 | Langbahn | 00:33,39 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 10. Frühjahrs Sprinter Meeting des Schwimm-Sport-Verein For... | Königsbad Forchheim | 23.02.2013 | Kurzbahn | 00:31,64 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Dresdner Frühjahrspreis | Dresden | 24.03.2012 | Langbahn | 00:36,38 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 9. Frühjahrsmeeting des SSV Forchheim | Königsbad Forchheim | 17.03.2012 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Internationales Erlanger Early Summer Schwimmfest (IEESS) | Hannah-Stockbauer-Halle | 12.05.2013 | Langbahn | 00:34,48 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Frühjahrs Sprinter Meeting des SSV Forchheim | Schwimmhalle Forchheim | 06.02.2010 | Kurzbahn | 00:48,98 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Frühjahrsmeeting des SSV Forchheim | Königsbad Forchheim | 17.03.2012 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirksjahrgangs und Juniorenmeisterschaft Mittelfranken | Fürth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:34,84 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 14. Arena-Schwimmfest | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 15.05.2011 | Langbahn | 00:40,71 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | 10. Frühjahrs Sprinter Meeting des Schwimm-Sport-Verein For... | Königsbad Forchheim | 23.02.2013 | Kurzbahn | 00:32,43 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | DMS - Bezirksliga 2011 20.02.11 Erlangen | Hallenbad Frankenhof | 20.02.2011 | Kurzbahn | 00:41,31 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Dresdner Frühjahrspreis | Dresden | 24.03.2013 | Langbahn | 00:33,59 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Kreismeisterschaften | Lauf a.d. Pegnitz | 21.01.2012 | Kurzbahn | 00:37,51 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 14. Sommerschwimmfest um den Waspo 08 Pokal | Freibad Brauweg | 15.06.2013 | Langbahn | 00:33,65 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Bayerischer Meisterschaften mit Schwimm-Mehrkampf 2013 | Bayreuth | 14.04.2013 | Langbahn | 00:33,43 | 29 | Einzel | |
50 | Brust | 9. Frühjahrsmeeting des SSV Forchheim | Königsbad Forchheim | 17.03.2012 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Brust | 17. Erlanger Röthelheim-Cup 2011 | Hannah-Stockbauer-Halle | 11.12.2011 | Langbahn | 00:38,24 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 13. Amberger Kurfürstenpokal 2012 | Amberg | 20.05.2012 | Langbahn | 00:36,70 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 1. Internationales Erlanger Early Summer Schwimmfest (IEESS) | Hannah-Stockbauer-Halle | 11.05.2013 | Langbahn | 00:34,32 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Mittelfränkische Meisterschaften 2012 | 90471 Nürnberg | 08.07.2012 | Langbahn | 00:37,10 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Kreismeisterschaften 2013 der Jg. 2003 u.ä. | Lauf a.d. Pegnitz | 19.01.2013 | Kurzbahn | 00:34,51 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 18. Erlanger Röthelheim-Cup 2012 | Hannah-Stockbauer-Halle | 09.12.2012 | Langbahn | 00:35,50 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 16. TB-Einladungsschwimmfest | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 17.03.2013 | Langbahn | 00:33,62 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Bayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften | Burghausen, Georg Miesgang Hallenbad | 20.07.2013 | Langbahn | 00:33,47 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | DMS 2013 | Auerbach | 26.01.2013 | Kurzbahn | 00:34,26 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirksjahrgangs und Juniorenmeisterschaft Mittelfranken | Fürth | 07.07.2013 | Langbahn | 00:34,03 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Kreismeisterschaften der Jg. 2000 und älter | Lauf a.d.Pegnitz | 13.03.2010 | Kurzbahn | 00:46,67 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 10. Frühjahrs Sprinter Meeting des Schwimm-Sport-Verein For... | Königsbad Forchheim | 23.02.2013 | Kurzbahn | 00:32,95 | 1 | Einzel | |
Quelle: ergebnisse2.ssv-forchheim.de
Alle Angaben ohne Gewähr