Albert, Valentin
Jahrgang: 1997, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: Nicht zugeordnet
Akt. Startrecht: Nicht zugeordnet
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/4 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 17.04.2005 | Kurzbahn | 00:48,08 | Einzel | ||||
25 | Rücken | 17.04.2005 | Kurzbahn | 00:48,08 | Einzel | ||||
25 | Brust | 17.04.2005 | Kurzbahn | 00:41,82 | Einzel | ||||
25 | Brust | 17.04.2005 | Kurzbahn | 00:41,82 | Einzel | ||||
25 | Freistil | 17.04.2005 | Kurzbahn | 00:40,70 | Einzel | ||||
25 | Freistil | 17.04.2005 | Kurzbahn | 00:40,70 | Einzel | ||||
50 | Schmetterling | 9. Frühjahrsmeeting des SSV Forchheim | Königsbad Forchheim | 17.03.2012 | Kurzbahn | 00:35,19 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 13.03.2010 | Kurzbahn | 00:41,95 | Einzel | ||||
50 | Schmetterling | Kreismeisterschaften der Jg. 2000 und älter | Lauf a.d.Pegnitz | 13.03.2010 | Kurzbahn | 00:41,95 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Frühjahrs Sprinter Meeting des SSV Forchheim | Schwimmhalle Forchheim | 06.02.2010 | Kurzbahn | 00:44,82 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Frühjahrs Sprinter Meeting des SSV Forchheim | Schwimmhalle Forchheim | 06.02.2010 | Kurzbahn | 00:44,73 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Frühjahrsmeeting des SSV Forchheim | Königsbad Forchheim | 17.03.2012 | Kurzbahn | 00:36,48 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 06.02.2010 | Kurzbahn | 00:44,73 | Einzel | ||||
50 | Brust | 9. Frühjahrsmeeting des SSV Forchheim | Königsbad Forchheim | 17.03.2012 | Kurzbahn | 00:42,36 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Kreismeisterschaften | Lauf a.d. Pegnitz | 21.01.2012 | Kurzbahn | 00:44,97 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Mittelfränkische Meisterschaften 2012 | 90471 Nürnberg | 08.07.2012 | Langbahn | 00:46,10 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | 14. Arena-Schwimmfest | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 14.05.2011 | Langbahn | 00:46,08 | 18 | Einzel | |
50 | Brust | Kreismeisterschaften der Jg. 2001 u.ä. | Lauf a.d. Pegnitz | 29.01.2011 | Kurzbahn | 00:46,58 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 7. Frühjahrs Sprinter Meeting des SSV Forchheim | Schwimmhalle Forchheim | 06.02.2010 | Kurzbahn | 00:48,54 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Kreismeisterschaften der Jg. 2000 und älter | Lauf a.d.Pegnitz | 13.03.2010 | Kurzbahn | 00:48,92 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 6. Mainfranken-Cup | Marktheidenfeld | 15.05.2010 | Langbahn | 00:50,62 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 06.02.2010 | Kurzbahn | 00:38,98 | Einzel | ||||
50 | Freistil | 13. Amberger Kurfürstenpokal 2012 | Amberg | 19.05.2012 | Langbahn | 00:31,74 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 9. Frühjahrsmeeting des SSV Forchheim | Königsbad Forchheim | 17.03.2012 | Kurzbahn | 00:31,23 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 13. Heunisch-Guss-Wanderpokal | Bad Windsheim | 19.11.2011 | Kurzbahn | 00:31,72 | 36 | Einzel | |
50 | Freistil | 7. Frühjahrs Sprinter Meeting des SSV Forchheim | Schwimmhalle Forchheim | 06.02.2010 | Kurzbahn | 00:38,98 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | Heunisch Guss Pokal | Bad Windsheim | 27.11.2010 | Kurzbahn | 00:34,50 | 54 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreismeisterschaften der Jg. 2001 u.ä. | Lauf a.d. Pegnitz | 29.01.2011 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Mittelfränkische Meisterschaften 2012 | 90471 Nürnberg | 07.07.2012 | Langbahn | 00:31,59 | 13 | Einzel | |
50 | Lagen | 10.12.2004 | Kurzbahn | 01:42,35 | Einzel |
Quelle: ergebnisse2.ssv-forchheim.de
Alle Angaben ohne Gewähr