Reitz, Silke
Jahrgang: 1974, Weiblich, DSV-Id: 169259, Stammverein: SSV Forchheim
Akt. Startrecht: SSV Forchheim
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 19.11.2005 | Kurzbahn | 00:39,32 | Einzel | ||||
50 | Rücken | 19.11.2005 | Kurzbahn | 00:39,32 | Einzel | ||||
50 | Freistil | 19.11.2005 | Kurzbahn | 00:32,54 | Einzel | ||||
50 | Freistil | 19.11.2005 | Kurzbahn | 00:32,54 | Einzel | ||||
100 | Freistil | 16.06.2007 | Kurzbahn | 01:10,13 | Einzel | ||||
100 | Freistil | 16.06.2007 | Kurzbahn | 01:10,13 | Einzel | ||||
100 | Freistil | 18.07.2009 | Kurzbahn | 01:12,18 | Einzel | ||||
200 | Freistil | 18.07.2009 | Kurzbahn | 02:41,61 | Einzel | ||||
200 | Freistil | 17.06.2007 | Kurzbahn | 02:34,24 | Einzel | ||||
200 | Freistil | 17.06.2007 | Kurzbahn | 02:34,24 | Einzel | ||||
400 | Freistil | 03.11.2007 | Kurzbahn | 05:29,42 | Einzel | ||||
400 | Freistil | 03.11.2007 | Kurzbahn | 05:29,42 | Einzel | ||||
800 | Freistil | 28.08.2007 | Kurzbahn | 11:32,50 | Einzel | ||||
800 | Freistil | 28.08.2007 | Kurzbahn | 11:32,50 | Einzel | ||||
1500 | Freistil | Bayerische Meisterschaften Masters "Lange Strecke" 2012 | Würzburg | 11.03.2012 | Langbahn | 23:15,84 | 1 | Einzel | Details |
2500 | Freistil | 26.06.2010 | Kurzbahn | 39:53,40 | Einzel | ||||
2500 | Freistil | Internationale Bayerische Meisterschaften über 2,5 km im fr... | Kleiner Brombachsee | 17.07.2010 | Langbahn | 42:09,78 | 1 | Einzel | |
2500 | Freistil | Int. Deutsche Meisterschaften im Freiwassererschwimmen 2010 | Bruckmühl | 26.06.2010 | Freiwasser | 39:53,40 | 7 | Einzel | |
5000 | Freistil | 25.06.2010 | Kurzbahn | 01:39,38 | Einzel | ||||
5000 | Freistil | Int. Deutsche Meisterschaften im Freiwassererschwimmen 2010 | Bruckmühl | 25.06.2010 | Freiwasser | 01:18:39,38 | 6 | Einzel |
Quelle: ergebnisse2.ssv-forchheim.de
Alle Angaben ohne Gewähr