Gillner, Britta
Jahrgang: 1995, Weiblich, DSV-Id: 196474, Stammverein: SSV Forchheim
Akt. Startrecht: SSV Forchheim
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/8 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 13.05.2006 | Kurzbahn | 00:23,47 | Einzel | ||||
25 | Schmetterling | 13.05.2006 | Kurzbahn | 00:23,47 | Einzel | ||||
50 | Schmetterling | 6. Mainfranken-Cup | Marktheidenfeld | 15.05.2010 | Langbahn | 00:34,37 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | DMS - Bezirksliga 2013 - 03.02.2013 | Hallenbad Frankenhof | 03.02.2013 | Kurzbahn | 00:33,46 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 10. Frühjahrs Sprinter Meeting des Schwimm-Sport-Verein For... | Königsbad Forchheim | 23.02.2013 | Kurzbahn | 00:33,63 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Mittelfränkische Jugend-, Junioren- und Masters-Meisterscha... | Fürth | 10.07.2010 | Langbahn | 00:34,22 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | ... | Hannah-Stockbauer-Halle | 12.07.2015 | Langbahn | 00:35,06 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. Erlanger Röthelheim-Cup 2013 | Hannah-Stockbauer-Halle | 07.12.2013 | Langbahn | 00:34,51 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Dresdner Frühjahrspreis | Dresden | 29.03.2014 | Langbahn | 00:33,81 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 16. Erlanger Röthelheim-Cup 2010 | Hannah-Stockbauer-Halle | 04.12.2010 | Langbahn | 00:35,68 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. International Swim Meeting Erlangen | Erlangen | 22.03.2014 | Langbahn | 00:34,76 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Dresdner Frühjahrspreis | Dresden | 24.03.2012 | Langbahn | 00:34,00 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Int. Speedo Swim Meeting 2012 | Regensburg, Westbad | 03.03.2012 | Langbahn | 00:33,65 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 9. Frühjahrsmeeting des SSV Forchheim | Königsbad Forchheim | 17.03.2012 | Kurzbahn | 00:33,42 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 11. Frühjahrs Sprinter Meeting des SSV Forchheim | Forchheim | 22.02.2014 | Kurzbahn | 00:33,82 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Mittelfränkische Meisterschaften 2012 | 90471 Nürnberg | 08.07.2012 | Langbahn | 00:33,00 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 14. Arena-Schwimmfest | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 15.05.2011 | Langbahn | 00:34,59 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 11. Sommerschwimmfest um den Waspo 08 Pokal | Freibad Brauweg | 12.06.2010 | Langbahn | 00:34,97 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirksjahrgangs und Juniorenmeisterschaft Mittelfranken | Fürth | 07.07.2013 | Langbahn | 00:33,59 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 18. Erlanger Röthelheim-Cup 2012 | Hannah-Stockbauer-Halle | 08.12.2012 | Langbahn | 00:34,31 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Kristall-Palm-Beach-Cup | Stein | 14.12.2013 | Kurzbahn | 00:34,91 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Frühjahrs Sprinter Meeting des SSV Forchheim | Schwimmhalle Forchheim | 06.02.2010 | Kurzbahn | 00:34,80 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | DMS - Bezirksliga 2011 20.02.11 Erlangen | Hallenbad Frankenhof | 20.02.2011 | Kurzbahn | 00:34,48 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kreismeisterschaften 2013 der Jg. 2003 u.ä. | Lauf a.d. Pegnitz | 19.01.2013 | Kurzbahn | 00:34,41 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Dresdner Frühjahrspreis | Dresden | 13.03.2010 | Langbahn | 00:35,01 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaft | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 21.07.2012 | Langbahn | 00:33,09 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2010 | Bayreuth | 18.04.2010 | Langbahn | 00:35,07 | 21 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Dresdner Frühjahrspreis | Dresden | 23.03.2013 | Langbahn | 00:34,00 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. Kristall-Palm-Beach-Cup | Stein | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:35,22 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Kristall-Palm-Beach-Cup | Stein | 14.12.2013 | Kurzbahn | 00:39,78 | 2 | Einzel |
Quelle: ergebnisse2.ssv-forchheim.de
Alle Angaben ohne Gewähr