Schwimmerübersicht
Name | Jg | M/F | DSV-Id | Aktuelles Startrecht | Stammverein |
Önder, Talha | 2006 | M | 0 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Ahlers, Bianca | 2006 | W | 383980 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Ahlers, Marlene | 2010 | W | 0 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Ahlers, Vera | 2003 | W | 298699 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Alexeev, Mark | 2004 | M | 0 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Alexejew, Marc | 2004 | M | 0 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Bähr, Catharina | 2000 | W | 253489 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Bäuerlein, Michael | 2007 | M | 0 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Bögelein, Lino | 2010 | M | 0 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Bögelein, Luca | 2009 | M | 418671 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Bögelein, Sophie | 2010 | W | 0 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Böhm, Elias | 2006 | M | 383967 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Böhm, Josh | 2010 | M | 0 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Böhme, Franka | 2006 | W | 339188 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Böker, Nelli | 2005 | W | 0 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Büttner, Marie | 2004 | W | 348314 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Büttner, Vera | 2012 | W | 0 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Bachert, Manuel Sebastian | 1999 | M | 253477 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Bachert-Mertz, Laura Katharina | 1997 | W | 235718 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Baier, Elly | 2009 | W | 0 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Baier, Max | 2012 | M | 0 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Balazs, Fabian | 2009 | M | 0 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Bastian, Emma | 2006 | W | 0 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Batz, Anna | 1996 | W | 226015 | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet |
Ben M'barek, Maja | 2009 | W | 409915 | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet |
Ben M'barek, Rayan | 2008 | M | 404918 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Bergrath, Lasse | 2009 | M | 0 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Bett, Alexander | 2003 | M | 0 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Bett, Katharina | 2003 | W | 0 | SSV Forchheim | SSV Forchheim |
Biedermann, Anna-Lena | 1996 | W | 196437 | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet |
Quelle: ergebnisse2.ssv-forchheim.de
Alle Angaben ohne Gewähr