Rekorde Absolut
Weiblich
Länge | Lage | Zeit | Schwimmer | Startrecht | Stammverein | Datum | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:17,84 | Lange, Melanie (1994) | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 21.11.2003 | ||
25 | Rücken | 00:22,42 | Mursak, Lisa (1998) | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 13.05.2006 | ||
25 | Brust | 00:23,59 | Sturm, Nele (2005) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 17.03.2013 | Schwabach | 17. Wasserratten-Treffen |
25 | Freistil | 00:20,66 | Pipp, Franziska (1998) | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 13.05.2006 | ||
25 | B-Beine | 00:30,76 | Utzmann, Elena (2010) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 18.11.2017 | Forchheim | Stadtmeisterschaften 2017 |
25 | K-Beine | 00:27,43 | Galabov, Sarah (2010) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 18.11.2017 | Forchheim | Stadtmeisterschaften 2017 |
50 | Schmetterling | 00:31,09 | Wagner, Annalena (2002) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 15.04.2016 | Bayreuth | Bayerische Meisterschaften 2016 |
50 | Rücken | 00:31,03 | Wagner, Annalena (2002) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 06.05.2016 | Berlin | 128. Deutsche Meisterschaften 2016 |
50 | Brust | 00:36,44 | Unger, Bettina (1982) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 13.11.1999 | ||
50 | Freistil | 00:27,83 | Wagner, Annalena (2002) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 12.12.2015 | Baunatal | 18. Jugendländerkampf Österreich - Bayern - Hessen |
50 | Lagen | 01:09,94 | Postler, Sonja (1995) | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 23.11.2002 | ||
100 | Schmetterling | 01:07,81 | Hawranek, Franziska (1985) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01.02.2003 | ||
100 | Rücken | 01:05,15 | Wagner, Annalena (2002) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 22.06.2016 | Berlin | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und deutscher Schwimm-Mehr... |
100 | Brust | 01:19,65 | Unger, Bettina (1982) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 18.11.2000 | ||
100 | Freistil | 00:59,81 | Wagner, Annalena (2002) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 20.02.2016 | Nürnberg | DMS Bezirksliga Mittelfranken 2016 |
100 | Lagen | 01:11,98 | Hawranek, Franziska (1985) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 20.05.2001 | ||
200 | Schmetterling | 02:29,91 | Hawranek, Franziska (1985) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01.02.2003 | ||
200 | Rücken | 02:19,84 | Wagner, Annalena (2002) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 12.12.2015 | Baunatal | 18. Jugendländerkampf Österreich - Bayern - Hessen |
200 | Brust | 02:52,22 | Unger, Bettina (1982) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 17.11.2001 | ||
200 | Freistil | 02:11,17 | Wagner, Annalena (2002) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 24.07.2016 | Würzburg | Bayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2016 |
200 | Lagen | 02:30,31 | Wagner, Annalena (2002) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 23.07.2016 | Würzburg | Bayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2016 |
400 | Freistil | 04:33,83 | Wagner, Annalena (2002) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 22.07.2016 | Würzburg | Bayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2016 |
400 | Lagen | 05:24,50 | Wagner, Annalena (2002) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 23.01.2016 | Würzburg | Bayerische Meisterschaften "Lange Strecken" 2016 |
800 | Freistil | 09:33,61 | Wagner, Annalena (2002) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 23.06.2016 | Berlin | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und deutscher Schwimm-Mehr... |
1500 | Freistil | 18:14,81 | Wagner, Annalena (2002) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 23.01.2016 | Würzburg | Bayerische Meisterschaften "Lange Strecken" 2016 |
2500 | Freistil | 38:38,68 | Wagner, Annalena (2002) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 01.08.2015 | Großer Brombachsee | Internationale Bayerische Meisterschaften über 5 Kilometer |
5000 | Freistil | 01:39,38 | Reitz, Silke (1974) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 25.06.2010 |
Männlich
Länge | Lage | Zeit | Schwimmer | Startrecht | Stammverein | Datum | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:17,00 | Zenglein, Michael (1993) | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 16.05.2004 | ||
25 | Rücken | 00:23,09 | Wagner, Paul (2004) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 17.03.2013 | Schwabach | 17. Wasserratten-Treffen |
25 | Brust | 00:21,31 | Mursak, Jonas (1997) | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 17.04.2005 | ||
25 | Freistil | 00:19,35 | Wagner, Paul (2004) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 17.03.2013 | Schwabach | 17. Wasserratten-Treffen |
25 | B-Beine | 00:29,83 | Ettinger, Jannek (2010) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 18.11.2017 | Forchheim | Stadtmeisterschaften 2017 |
25 | K-Beine | 00:26,39 | Ettinger, Jannek (2010) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 18.11.2017 | Forchheim | Stadtmeisterschaften 2017 |
50 | Schmetterling | 00:26,36 | Wetzel, Christian (1975) | Nicht zugeordnet | 12.12.1999 | |||
50 | Rücken | 00:27,92* | Häfner, Nikolas (1996) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 06.02.2011 | Fulda, Sportbad Ziehers | 23. Schwimmen um den "GWV Dompfaff-Pokal" |
50 | Brust | 00:30,74 | Greif, Andreas (1981) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 22.11.2009 | ||
50 | Freistil | 00:24,18 | Wetzel, Christian (1975) | Nicht zugeordnet | 20.04.2002 | |||
50 | Lagen | 01:06,56 | Mursak, Jonas (1997) | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 10.12.2004 | ||
100 | Schmetterling | 00:59,22 | Wetzel, Christian (1975) | Nicht zugeordnet | 13.02.2000 | |||
100 | Rücken | 01:02,79 | Wetzel, Christian (1975) | Nicht zugeordnet | 10.03.2002 | |||
100 | Brust | 01:07,45 | Greif, Andreas (1981) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 22.11.2009 | ||
100 | Freistil | 00:52,02 | Larsen, Christian (1992) | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 26.02.2011 | Nürnberg | DMS Landesliga 2011 Endkampf (Aufstiegskampf) |
100 | Lagen | 01:01,54 | Wetzel, Christian (1975) | Nicht zugeordnet | 12.12.1999 | |||
200 | Schmetterling | 02:17,30 | Zenglein, Michael (1993) | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 29.01.2012 | Auerbach | DMS Landesliga 2012 (Vorkampf) |
200 | Rücken | 02:17,44 | Häfner, Nikolas (1996) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 05.02.2012 | Nürnberg | DMS-Landesliga 2012 2.Durchgang / Aufstieg |
200 | Brust | 02:29,35 | Greif, Andreas (1981) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 26.01.2003 | ||
200 | Freistil | 01:57,05 | Larsen, Christian (1992) | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 12.02.2011 | Nürnberg | DMS-Landesliga 2011 1. Durchgang |
200 | Lagen | 02:12,95 | Mursak, Jonas (1997) | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 05.02.2012 | Nürnberg | DMS-Landesliga 2012 2.Durchgang / Aufstieg |
400 | Freistil | 04:19,90 | Larsen, Christian (1992) | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 12.02.2011 | Nürnberg | DMS-Landesliga 2011 1. Durchgang |
400 | Lagen | 04:45,08 | Zenglein, Michael (1993) | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 26.02.2011 | Nürnberg | DMS Landesliga 2011 Endkampf (Aufstiegskampf) |
800 | Freistil | 09:11,67 | Zenglein, Michael (1993) | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 06.11.2009 | ||
1500 | Freistil | 17:18,20 | Zenglein, Michael (1993) | SSV Forchheim | Nicht zugeordnet | 06.11.2009 | ||
2500 | Freistil | 33:08,66 | Klupp, Andreas (1968) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 16.06.2018 | am Wörthsee, Am Ram 2 | Int. Bayerische Meisterschaften 2018 |
5000 | Freistil | 01:18:51,70 | John, Harald (1968) | SSV Forchheim | SSV Forchheim | 26.08.2017 | Talsperre Pöhl | 3. Int. OSLM im Freiwasserschwimmen mit Masterswertung |
*=Zwischenzeit
Quelle: ergebnisse2.ssv-forchheim.de
Alle Angaben ohne Gewähr